【印刷方式】:双面彩色拼版印刷
【发货时间】:常规单页下单后90%几率隔一天发货,默认发圆通快递,包邮,2万张以上安排货车派送。
【关于加急】:加急单页可采取【数码打印单页】(当天出货)请点击,任意数量加急制作专版印刷单页+300元专版印刷费用(第二天出货)的2种方式
【设计入口】:部分设计作品欣赏,更多请点击【设计入口】请点击,单面设计单面150元,双面设计300元
【折页说明入口】请点击 【覆膜说明入口】请点击
157克铜版纸不覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
折成品 | 240 | 270 | 320 | 440 | 560 | 670 | 1150 |
157克铜版纸单面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
折成品 | 340 | 345 | 470 | 740 | 1010 | 1420 | 2650 |
157克铜版纸双面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
折成品 | 410 | 420 | 620 | 1040 | 1460 | 2170 | 4150 |
200克铜版纸不覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 280 | 380 | 430 | 570 | 700 | 920 | 1750 |
折成品 | 280 | 460 | 510 | 650 | 780 | 1040 | 1900 |
200克铜版纸单面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 430 | 455 | 580 | 870 | 1150 | 1670 | 3250 |
折成品 | 430 | 535 | 660 | 950 | 1230 | 1790 | 3400 |
200克铜版纸双面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 520 | 530 | 730 | 1170 | 1600 | 2420 | 4750 |
折成品 | 520 | 610 | 810 | 1250 | 1680 | 2540 | 4900 |
250克铜版纸不覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 320 | 400 | 520 | 680 | 830 | 1000 | 1950 |
折成品 | 320 | 480 | 600 | 760 | 910 | 1120 | 2100 |
250克铜版纸单面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 470 | 475 | 670 | 980 | 1280 | 1850 | 3450 |
折成品 | 470 | 555 | 750 | 1060 | 1360 | 1970 | 3600 |
250克铜版纸双面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 540 | 550 | 820 | 1280 | 1730 | 2600 | 4950 |
折成品 | 540 | 630 | 900 | 1360 | 1810 | 2720 | 5100 |
300克铜版纸不覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 380 | 520 | 680 | 880 | 1080 | 1470 | 2550 |
折成品 | 380 | 600 | 760 | 960 | 1160 | 1590 | 2700 |
300克铜版纸单面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 580 | 595 | 830 | 1180 | 1530 | 2220 | 4050 |
折成品 | 580 | 675 | 910 | 1260 | 1610 | 2340 | 4200 |
300克铜版纸双面覆膜 | 数量 | 100张(数码) | 500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
压痕不折 | 650 | 670 | 980 | 1480 | 1980 | 2970 | 5550 |
折成品 | 650 | 750 | 1060 | 1560 | 2060 | 3090 | 5700 |
特殊工艺:
一:A4覆膜 0.15元 每面
二:折页3000张以下80元 3000-5000张120元 5000-1万张150元
三:烫金、烫银 0.1元\张 250元起
四:打齿线 0.15元 160元起









稿件要求:(接受JPG、CDR、AI等格式)分辨率300或300以上、CMYK格式,coreldraw设计的稿件,文字需全部转曲,传单文字离边缘5毫米以上,名片离边缘2.5毫米以上(文字离边缘太近、一不美观、二有可能会被裁到)
常见问题:
电脑显示的是RGB色,而印刷是由CMYK幽默网点组成,成像上根本就不同。而且不同的显示器、显像管、液晶屏厂家、显示器菜单里RGB颜色调整等等不相同(商场里电视机的展示,相同画面也会有不同的色彩),甚至同一个文件不同软件里打开(例如PS和美图秀秀)颜色都不尽相同。因而以显示器的要求印刷的颜色是不符合实际的。当然显示器出来的颜色可以供参考。